Сортиментовоз МАЗ-6312С9 «Оптима» с манипулятором Epsilon
Описание и характеристики
Колесная формула | 6х4 |
Двигатель | ЯМЗ-653.10 (Е-5) |
Мощность | л.с 420 |
КП | ZF16S2220ТО |
Число передач КП | 16 |
Шины | 315\80R22,5 |
Задняя подвеска | многолистовая |
Грузоподъемность | кг 20800 |
Тип кабины | рестайлинг с низкой крышей со спальником |
Бак | л 500 |
Тормоза | с АВС |
Буксировочное устройство | беззазорная сцепка |
Кондиционер, предпусковой подогреватель двигателя, независимый воздушный отопитель | Есть |
Кнопка «Эра Глонасс» | Есть |
Противотуманные фары | Есть |
Тахограф | Европейского стандарта |
Сортиментовозная площадка «Оптима» | |
Материал финская сталь | SSAB STRENX960MCE |
Вес площадки | 1 860 кг |
Вес коника | 110 кг |
Высота наружная | до 2 500 мм |
Просечной передний щит с ловушкой, выполнен из просечного металла 3 мм, сталь STRENX700 , высота от 2400 до 2600 мм вес 270 кг | |
2 ленточные лебедки | |
Ящик под инструменты | 500х500х500мм |
Лестница оператора для подъема на площадку | |
Надрамник | выполнен из профильной трубы 180х100 толщина стенки 8 мм |
Настил пола | выполнен из влагостойкой фанеры толщиной 18 мм либо рифленого металла лист 3 мм |
Боковые настилы за щитом безопасности | выполнены из рифленого металла |
Крылья | металлические или полностью из пластика |
Болтовые соединения (перемычек, крепежных элементов, коников, настилов, крыльев, надрамника, рамы и щита) - болты класса прочности 10,9 с самоконтрящимися гайками. | |
Съемный упор под колено и грейфер гидроманипулятора | |
Манипулятор | Epsilon M100L97 на заднем свесе |
Любые интересующие вас вопросы вы можете уточнить у наших менеджеров.
Звоните: +7 (911) 049-00-04