Тягач МАЗ-5440E9-520-030
Описание и характеристики
| Колесная формула/ведущие колеса: | 4x2 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Масса приходящаяся на опорно-сцепное устройство , кг | 10700 |
| Полная масса автомобиля, кг | 18750 |
| Распределение полной массы, кг: на переднюю ось | 7250 |
| Распределение полной массы, кг: на задний мост | 11500 |
| Снаряженная масса | 7900 |
| Высота ССУ, мм | 150 |
| Высота ССУ над уровнем дороги, мм | 1250 |
| Смещение ССУ, мм | 600 |
| Передний свес, мм | 1400 |
| База, мм | 3600 |
| Длина, мм | 6000 max |
| Двигатель | OM 501 LA |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом |
| Номинальная мощность, л/с | 435 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2100 |
| Сцепление | однодисковое с гидроприводом с пневм. усилением |
| Коробка передач | ZF 16S221 |
| Число передач | 16 |
| Топливный бак, л | 500 (700 по заказу) |
| Тип колес | дисковые |
| Шины | 315/70R22,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Передняя подвеска | рессорная малолистовая |
| Задняя подвеска | 4-х балонная пневматическая |
| Рулевое управление | со встроенным рулевым усилителем |
| Тормозная система: | пневматическая двухконтурная, с разделением на контуры по осям; с ABS, тормозные механизмы всех колес барабанного типа |
Любые интересующие вас вопросы вы можете уточнить у наших менеджеров.
Звоните: +7 (911) 049-00-04
