Тягач МАЗ-643028-8529-012
Описание и характеристики
Колёсная формула | 6х4 |
Полная масса автопоезда, кг | 65000 |
Полная масса автомобиля, кг | 33150 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7150 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 26000 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 22600 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 10550 |
Модель двигателя | WP 12.430E50 |
Экологическая норма | Euro-5 |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 316 (430) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2060 (210) |
Модель коробки передач | ZF 16S2520TO |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число ведущего моста | 4,59 |
Подвеска задняя | многолистовая со стабилизатором |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Объем гидробака | 130 л |
Высота ССУ, мм | 1380 |
Тип кабины | большая 5440 |
Тормозная система | с АБС |
Особенности комплектации | Ограничитель скорости, ремни безопасности, АБС, ПБС, ППЗУ, подогреватель двигателя |
Назначение | Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда. |
Любые интересующие вас вопросы вы можете уточнить у наших менеджеров.
Звоните: +7 (911) 049-00-04